日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-13 | 213800 | 215500 | 215700 | |
02-10 | 224350 | 224000 | 225700 | 27450 |
02-09 | 217500 | 214570 | 217500 | 29150 |
02-08 | 218800 | 216180 | 215200 | 27395 |
02-07 | 217150 | 215480 | 218750 | 27545 |
02-06 | 217500 | 217800 | 219500 | 27175 |
02-03 | 228150 | 225900 | 229000 | 28460 |
02-02 | 229350 | 222690 | 229000 | 30000 |
02-01 | 233100 | 229840 | 231000 | 29000 |
01-31 | 232750 | 226290 | 230500 | 30410 |
01-30 | 229950 | 223600 | 228700 | 29785 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)