日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 194650 | 191010 | 197700 | |
03-01 | 200600 | 198370 | 201700 | 25000 |
02-28 | 205250 | 200520 | 206700 | 24890 |
02-27 | 204150 | 198870 | 205700 | 25400 |
02-24 | 205300 | 203370 | 207200 | 24330 |
02-23 | 210650 | 205430 | 211700 | 25275 |
02-22 | 214800 | 207050 | 216700 | 26520 |
02-21 | 215750 | 210210 | 217700 | 26830 |
02-20 | 209150 | 204500 | 211200 | 27040 |
02-17 | 212050 | 203100 | 214200 | 25630 |
02-16 | 207850 | 205000 | 214200 | 26625 |
02-15 | 215250 | 210100 | 217000 | 25990 |
02-14 | 212350 | 212000 | 214700 | 26485 |
02-13 | 213800 | 215500 | 215700 | 26470 |
02-10 | 224350 | 224000 | 225700 | 27450 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)