日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-10 | 185400 | 181800 | 188500 | |
03-09 | 193500 | 188400 | 194700 | 23200 |
03-08 | 194250 | 188380 | 197200 | 23925 |
03-07 | 196950 | 191000 | 200100 | 24125 |
03-06 | 193900 | 191000 | 197500 | 24445 |
03-03 | 191600 | 190080 | 196700 | 24570 |
03-02 | 194650 | 191010 | 197700 | 24160 |
03-01 | 200600 | 198370 | 201700 | 25000 |
02-28 | 205250 | 200520 | 206700 | 24890 |
02-27 | 204150 | 198870 | 205700 | 25400 |
02-24 | 205300 | 203370 | 207200 | 24330 |
02-23 | 210650 | 205430 | 211700 | 25275 |
02-22 | 214800 | 207050 | 216700 | 26520 |
02-21 | 215750 | 210210 | 217700 | 26830 |
02-20 | 209150 | 204500 | 211200 | 27040 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)