日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-21 | 179200 | 173510 | 183200 | |
03-20 | 184600 | 174860 | 186700 | 22795 |
03-17 | 183250 | 175960 | 185700 | 23580 |
03-16 | 179000 | 173890 | 182500 | 23465 |
03-15 | 183700 | 178300 | 186700 | 22880 |
03-14 | 183450 | 179000 | 186700 | 23010 |
03-13 | 180600 | 179500 | 184200 | 23180 |
03-10 | 185400 | 181800 | 188500 | 22680 |
03-09 | 193500 | 188400 | 194700 | 23200 |
03-08 | 194250 | 188380 | 197200 | 23925 |
03-07 | 196950 | 191000 | 200100 | 24125 |
03-06 | 193900 | 191000 | 197500 | 24445 |
03-03 | 191600 | 190080 | 196700 | 24570 |
03-02 | 194650 | 191010 | 197700 | 24160 |
03-01 | 200600 | 198370 | 201700 | 25000 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)