日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-11 | 186700 | 186500 | 187000 | |
04-10 | 185250 | 185200 | 186600 | |
04-07 | 185850 | 185610 | 187700 | 23075 |
04-06 | 181600 | 180430 | 185000 | 23075 |
04-04 | 183550 | 182760 | 187200 | 23140 |
04-03 | 184300 | 185280 | 186700 | 22960 |
03-31 | 183050 | 178700 | 185000 | 23625 |
03-30 | 184100 | 180800 | 186500 | 23005 |
03-29 | 188850 | 182780 | 190700 | 23785 |
03-28 | 187200 | 182500 | 189700 | 24125 |
03-27 | 187700 | 177940 | 190200 | 23800 |
03-24 | 182900 | 181410 | 185700 | 23680 |
03-23 | 179700 | 173060 | 183500 | 22535 |
03-22 | 179550 | 177310 | 183200 | 22765 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)