日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-19 | 172350 | 167300 | 176700 | |
05-18 | 173250 | 165450 | 179500 | 20900 |
05-17 | 173100 | 165300 | 177200 | 21500 |
05-16 | 176150 | 165500 | 180500 | 21005 |
05-15 | 178900 | 177800 | 182500 | 21895 |
05-12 | 176900 | 174000 | 181000 | 22210 |
05-11 | 178500 | 175500 | 182000 | 21870 |
05-10 | 187450 | 185110 | 188700 | 22460 |
05-09 | 190350 | 186700 | 191700 | 23475 |
05-08 | 192950 | 191120 | 194200 | 24705 |
05-05 | 192925 | 190480 | 192100 | 24705 |
05-04 | 197000 | 193570 | 197500 | 24000 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)