以下爲9月4日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
鎳 | 119292 | 1992 | 54 | 121230 | +1938 | 112122 | 9108 | 7.51% |
鹿|特丹 | 26130 | 0 | 0 | 26130 | 0 | 25452 | 678 | 2.59% |
釜山 | 23112 | 0 | 0 | 23112 | 0 | 21222 | 1890 | 8.18% |
高雄 | 21810 | 1194 | 0 | 23004 | +1194 | 19560 | 3444 | 14.97% |
新加坡 | 21000 | 798 | 0 | 21798 | +798 | 20166 | 1632 | 7.49% |
巴生港 | 9834 | 0 | 0 | 9834 | 0 | 9834 | 0 | 0.00% |
光陽 | 9774 | 0 | 0 | 9774 | 0 | 8604 | 1170 | 11.97% |
柔佛 | 5214 | 0 | 54 | 5160 | -54 | 5148 | 12 | 0.23% |
迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴爾的摩 | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 186 | 282 | 60.26% |
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!