以下爲1月6日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
鎳 | 164028 | 396 | 144 | 164280 | +252 | 153612 | 10668 | 6.49% |
高雄 | 38916 | 0 | 0 | 38916 | 0 | 33186 | 5730 | 14.72% |
鹿特丹 | 32076 | 0 | 0 | 32076 | 0 | 31764 | 312 | 0.97% |
釜山 | 31962 | 0 | 144 | 31818 | -144 | 30180 | 1638 | 5.15% |
新加坡 | 30012 | 396 | 0 | 30408 | +396 | 28980 | 1428 | 4.70% |
巴生港 | 11640 | 0 | 0 | 11640 | 0 | 11640 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 9102 | 0 | 0 | 9102 | 0 | 8286 | 816 | 8.97% |
光陽 | 8112 | 0 | 0 | 8112 | 0 | 7512 | 600 | 7.40% |
迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
巴爾的摩 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 114 | 144 | 55.81% |
--------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!